近畿地方
都道府県番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 |
---|---|---|
24 | 三重県 | 津市 |
25 | 滋賀県 | 大津市 |
26 | 京都府 | 京都市 |
27 | 大阪府 | 大阪市 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 |
29 | 奈良県 | 奈良市 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 |
近畿地方の地方中枢都市は「大阪市(近畿地方)」です。
全国の7地方区分一覧はこちらから - 7地方区分一覧ホーム
都道府県番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 |
---|---|---|
24 | 三重県 | 津市 |
25 | 滋賀県 | 大津市 |
26 | 京都府 | 京都市 |
27 | 大阪府 | 大阪市 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 |
29 | 奈良県 | 奈良市 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 |
近畿地方の地方中枢都市は「大阪市(近畿地方)」です。
全国の7地方区分一覧はこちらから - 7地方区分一覧ホーム