九州地方
都道府県番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 |
---|---|---|
40 | 福岡県 | 福岡市 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 |
42 | 長崎県 | 長崎市 |
43 | 熊本県 | 熊本市 |
44 | 大分県 | 大分市 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 |
九州地方の地方中枢都市は「福岡市(福岡県)」です。
全国の7地方区分一覧はこちらから - 7地方区分一覧ホーム
都道府県番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 |
---|---|---|
40 | 福岡県 | 福岡市 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 |
42 | 長崎県 | 長崎市 |
43 | 熊本県 | 熊本市 |
44 | 大分県 | 大分市 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 |
九州地方の地方中枢都市は「福岡市(福岡県)」です。
全国の7地方区分一覧はこちらから - 7地方区分一覧ホーム